now 中型犬鮮肉無穀天然糧 (狗飼料|狗糧)
追蹤商品編號:BR-NOWDM商品料號:NOW-D-PUPPY-3.5B
選用新鮮肉塊與魚肉製成,均衡的蛋白質與脂肪滿足狗狗營養所需,添加益生菌維護腸胃道健康幫助消化,豐富Omega油脂,保健皮膚毛髮健康;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:圓形中顆粒
▌適用寵物類型:幼犬、成犬、老犬
▌餵食方式:直接餵食
選用新鮮肉塊與魚肉製成,均衡的蛋白質與脂肪滿足狗狗營養所需,添加益生菌維護腸胃道健康幫助消化,豐富Omega油脂,保健皮膚毛髮健康;少量低溫製法,用最少的加工留住最多的營養。
-
▌顆粒:圓形中顆粒
▌適用寵物類型:幼犬、成犬、老犬
▌餵食方式:直接餵食
| now 鮮肉中型幼犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 2.3-4.5kg | 4.5-9kg | 9-13.6kg | 13.6-23kg | 23-32kg |
| 1.5-4個月 | 98 - 165 g | 165 - 278 g | 278 - 377 g | X | X |
| 4-6個月 | 89 - 149 g | 149 - 250 g | 250 - 339 g | 339 - 498 g | X |
| 6-12個月 | 74 - 124 g | 124 - 209 g | 209 - 283 g | 283 - 415 g | 415 - 534 g |
| now 鮮肉中型成犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 23 - 76 g | 76 - 152 g | 152 - 255 g | 255 - 345 g | 345 - 429 g |
| 正常活動量 | 30 - 102 g | 102 - 202 g | 202 - 340 g | 340 - 461 g | 461 - 571 g |
| now 紅肉中型成犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 23 - 77 g | 77 - 153 g | 153 - 257 g | 257 - 349 g | 349 - 433 g |
| 正常活動量 | 31 - 103 g | 103 - 204 g | 204 - 343 g | 343 - 465 g | 465 - 577 g |
| now 鮮魚中型成犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 24 - 79 g | 79 - 157 g | 157 - 265 g | 265 - 359 g | 359 - 445 g |
| 正常活動量 | 32 - 106 g | 106 - 210 g | 210 - 353 g | 353 - 478 g | 478 - 594 g |
| now 鮮肉中型老犬 無穀天然糧 | |||||
| 狗狗體重(KG) | 1-4.5kg | 4.5-11.4kg | 11.4-23kg | 23-34kg | 34-45kg |
| 減重餵食量 | 22 - 75 g | 75 - 149 g | 149 - 251 g | 251 - 340 g | 340 - 422 g |
| 正常活動量 | 28 - 94 g | 94 - 186 g | 186 - 313 g | 313 - 425 g | 425 - 527 g |
Copyright © 2006 Sofydog. All rights reserved.
營業人名稱:古迪寵物食品有限公司 統一編號:53740638